![]() |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 本年度の総務委員会の主たる活動としては、同窓会・会費を会員皆様に納入促進を図ること。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成13年度から500万円台を維持しております現況を踏まえて、大台を割らないように活動をしていく。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. 会費目標額 5,500,000円 対目標前年比108.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. 各期毎の目標数設定 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 目的 | ||||||||||||||||||||||||||
| @ 会費の目標完遂に努めを以って事業の円滑な推進を図る。 | ||||||||||||||||||||||||||
| A 会員に対して如何に会費納入のきっかけ作りをし並びに関心の高揚を推進する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 内容 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) 会費徴収を実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| @ 総会時において会費受付を設営し徴収を実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) 会費納入促進のために積極的にPRを行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| @ 総会・同期会・支部総会・クラブOB会等開催時会費納入を依頼し徴収も合わせてしていただく。 | ||||||||||||||||||||||||||
| A 各期毎に目標額を設定し総代会に進捗状況を中間報告して総代の皆様にお願い文と一覧表を配布一層の推 進を図ってもらう。 |
||||||||||||||||||||||||||
| B 同窓会会報に納入依頼を掲載する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) 関心を高めるために表彰を行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総会時目標達成した期に対して表彰状を進呈する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⇒戻る | ||||||||||||||||||||||||||
| copyright(c) 2003 静岡商業高等学校同窓会.All Rights Reserved |