![]() |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同窓会会費の分析結果等から年会費が同窓会各種事業活動を支えているか明らかです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総務委員会といたしましては、平成12年度まで減少の一途でありました会費が、平成13年をさかいとして反転しはじめ500万円台まで復活してきております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この増額傾向を持続させるべき総務委員会といたしまして以下の事業計画を立てました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.定量目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 会費目標額 5,580,000円 対目標前年比116.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 各期毎の目標数設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <内訳> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.定性目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●基本的方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @会費の目標完遂に努めを以って事業の円滑な推進を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A会員に対して如何に会費納入のきっかけ作りをし並びに関心の高揚を推進す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●具体的な行動方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)会費徴収を実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @総会時において会費受付を設営し徴収を実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)会費納入促進のために積極的にPRを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @総会・同期会・支部総会・クラブOB会等の開催時会費納入文書作成し出席者に配布し会費納入を依頼し徴収も 合わせてしていただく。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A各期毎に目標額を設定し総代会に進捗状況を中間報告して総代の皆様にお願い文と一覧表を配布し一層の推 進を図ってもらう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B同窓会会報に納入依頼を掲載する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)関心を高めるために表彰を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総会時目標達成した期に対して表彰状を進呈する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copyright(c) 2003 静岡商業高等学校同窓会.All Rights Reserved |