静岡県立静岡商業高校同窓会
本部へのお問い合わせ
住所・勤務先変更届
| HOME 同窓会組織 お知らせ 歴史 校歌 掲示板 リンク
組織図・名簿・紹介 ホームページ開設のご挨拶 組織図 歴代同窓会会長 本部役員会
教育振興基金管理・運営委員会 総代会 総務委員会 組織委員会
広報委員会 クラブ奨励委員会 囲碁同好会
■ 事業報告書 [平成16年度静商同窓会総務委員会事業報告書]
 2004年4月〜2005年3月
平成16年度静商同窓会会費各期別納入目標到達金額
平成17年3月31日現在
期略称 表彰到達額 人数 金額 期略称 表彰到達額 人数 金額
第24回 50,000円 1 2,000 通算第65回全16 200,000円 53 200,000
実商大14 0 0 通算第66回全17 45 118,000
実商昭2 1 2,000 通算第67回全18 41 134,000
第27回 1 10,000 通算第68回全19 35 82,000
第28回 2 8,000 通算第69回全20 19 48,000
駿2種昭4 1 2,000 通算第70回全21 27 56,000
第29回 1 2,000       ー
駿2種昭5 0 0       ー
第30回 3 6,000 65期〜70期合計 220 638,000
駿2種昭6 2 4,000 50期〜70期合計 1071 3,109,000
第31回 1 10,000 通算第71回全22 100,000円 40 102,000
駿2種昭7 2 4,000 通算第72回全23 21 48,000
第32回 8 23,000 通算第73回全24 3 6,000
駿1種昭8 4 8,000 通算第74回全25 9 22,000
駿2種昭8 2 4,000 通算第75回全26 13 112,000
第33回 4 10,000 通算第76回全27 7 14,000
駿1種昭9 2 4,000 通算第77回全28 10 20,000
駿2種昭9 0 0 通算第78回全29 7 15,000
第34回2種 8 24,000 通算第79回全30 5 10,000
第34回1種 4 12,000 通算第80回全31 6 13,000
第35回2種 11 26,000 通算第81回全32 0 0
第35回1種 5 20,000 通算第82回全33 6 14,000
35期まで合計 63 181,000 通算第83回全34 3 6,000
第36回2種 100,000円 27 80,000 通算第84回全35 2 6,000
第36回1種 4 16,000 通算第85回全36 3 6,000
第37回2種 12 38,000 通算第86回全37 3 6,000
第37回1種 2
6,000 通算第87回全38 4 8,000
第38回2種 21 74,000 通算第88回全39 2 4,000
第38回1種 3 6,000 通算第89回全40 3 8,000
第39回2種 23 70,000 通算第90回全41 3 6,000
第39回1種 2 4,000 71期〜90期合計 150 426,000
第40回2種 34 110,000 通算第91回全42 50,000円 1 2,000
第40回1種 8 22,000 通算第92回全43 1 10,000
第41回2種 34 97,000 通算第93回全44 3 6,000
第41回1種 5 18,000 通算第94回全45 5 10,000
第42回2種 40 96,000 通算第95回全46 2 4,000
第42回1種 2 4,000 通算第96回全47 2 4,000
第43回2種 37 82,000 通算第97回全48 3 14,000
第43回1種 10 26,000 通算第98回全49 0 0
第44回 33 77,000 通算第99回全50 2 4,000
第45回 40 100,000 通算第100回全51 1 2,000
第46,47回 34 71,000 通算第101回全52 8 18,000
二商昭21 3 14,000 通算第102回全53 4 10,000
第48回50回 33 85,000 通算第103回全54 8 16,000
併中昭23 2 6,000 通算第104回全55 12 26,000
二商併中 3 14,000 通算第105回全56 0 0
第49回51回 13 40,000 91期〜105期合計 52 126,000
併中昭24 6 12,000 通算第53回定1 50,000円 9 18,000
36期〜51期合計 431 1,168,000 通算第54回定2 1 4,000
- - - - 通算第57回定5 5 14,000
通算第52回全3 200,000円 87 275,000 通算第58回定6 2 4,000
通算第53回全4 49 127,000 通算第59回定7 3 10,000
通算第54回全5 79 201,000 通算第60回定8 2 8,000
通算第55回全6 58 158,000 通算第61回定9 3 6,000
通算第56回全7 79 201,000 通算第62回定10 2 4,000
通算第57回全8 78 205,000 通算第64回定12 1 2,000
通算第58回全9 69 224,000 通算第65回定13 1 2,000
通算第59回全10 55 152,000 通算第66回定14 3 6,000
通算第60回全11 93 231,000 通算第67回定15 2 4,000
通算第61回全12 54 164,000 通算第68回定16 1 2,000
通算第62回全13 59 210,000 通算第69回定17 4 8,000
通算第63回全14 60 236,000 通算第70回全18 2 4,000
通算第64回全15 31 87,000 通算第71回全19 1 2,000
52期〜64期合計 851 2,471,000 定時53期〜76期合計 42
98,000
- - - 総合計 - 1,809 5,108,000

→目標達成した期
⇒戻る
copyright(c) 2003 静岡商業高等学校同窓会.All Rights Reserved