![]() |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.平成16年度同窓会会費表彰の期について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総会時同窓会会費納入目標を達成した期に対して表彰を贈る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年度対象の期は13期であります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※全体の47.1%を占めています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表彰式について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @表彰担当は総務委員会で、当日壇上で会長に表彰を手渡すその係りは総務委員の女性を考えております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A表彰状の作成と額の準備は事務局井柳様にお手配をしていただくことになっております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.当日年会費の納入依頼と合わせて徴収を実施します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @総会及び懇親会の開始前と終了後に行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A実施メンバーは総会受付で総務委員と正副幹事長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懇親会場の受付で総務委員と正副幹事長と事務局井柳様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copyright(c) 2003 静岡商業高等学校同窓会.All Rights Reserved |