静岡県立静岡商業高校同窓会
本部へのお問い合わせ
住所・勤務先変更届
| HOME 同窓会組織 お知らせ 歴史 校歌 掲示板 リンク
組織図・名簿・紹介 ホームページ開設のご挨拶 組織図 歴代同窓会会長 本部役員会
教育振興基金管理・運営委員会 総代会 総務委員会 組織委員会
広報委員会 クラブ奨励委員会 囲碁同好会
■ 事業報告書 [平成15年度静商同窓会総務委員会事業報告書]
 2003年4月〜2004年3月
1.平成15年度静商同窓会会費各期別納入実績
平成16年3月31日現在
期略称 表彰到達額 人数 入金額 期略称 表彰到達額 人数 入金額
第24回 50,000円 1 2,000 通算第63回全14 200,000円 65 214,000
実商大14 2 4,000 通算第64回全15 22 63,000
実商昭2 2 6,000 通算第65回全16 41 130,000
第27回 1 10,000 通算第66回全17 36 72,000
第28回 4 16,000 通算第67回全18 58 158,000
駿2種昭4 1 2,000 通算第68回全19 22 50,000
第29回 3 11,000 通算第69回全20 20 50,000
駿2種昭5 2 4,000 通算第70回全21 26 60,000
第30回 5 21,000 63期〜70期合計 290 797,000
駿2種昭6 2 4,000 50期〜70期合計 1064 3,004,200
第31回 1 10,000 通算第71回全22 100,000円 18 52,000
駿2種昭7 1 2,000 通算第72回全23 38 81,000
第32回 7 16,000 通算第73回全24 2 4,000
駿1種昭8 4 8,000 通算第74回全25 12 30,000
駿2種昭8 2 4,000 通算第75回全26 5 10,000
第33回 5 10,000 通算第76回全27 13 26,000
駿1種昭9 1 2,000 通算第77回全28 11 32,000
駿2種昭9 1 2,000 通算第78回全29 7 14,000
第34回2種 8 23,000 通算第79回全30 3 5,000
第34回1種 4 12,000 通算第80回全31 2 4,000
第35回2種 12 31,000 通算第81回全32 0 0
第35回1種 6 22,000 通算第82回全33 5 12,000
36期まで合計 75 222,000 通算第83回全34 5 13,000
第36回2種 100,000円 24 70,000 通算第84回全35 1 2,000
第36回1種 4 20,000 通算第85回全36 3 6,000
第37回2種 14 35,000 通算第86回全37 4 8,000
第38回2種 23 70,000 通算第87回全38 4 8,000
第38回1種 4 10,000 通算第88回全39 2 4,000
第39回2種 25 81,000 通算第89回全40 6 16,000
第39回1種 4 8,000 通算第90回全41 2 4,000
第40回2種 35 124,000 71期〜90期合計 143 331,000
第40回1種 6 18,000 通算第91回全42 50,000円 0 0
第41回2種 40 124,000 通算第92回全43 0 0
第41回1種 6 20,000 通算第93回全44 3 6,000
第42回2種 47 126,000 通算第94回全45 4 8,000
第42回1種 1 2,000 通算第95回全46 5 10,000
第43回2種 38 88,000 通算第96回全47 0 0
第43回1種 9 20,000 通算第97回全48 2 6,000
第44回 41 132,000 通算第98回全49 0 0
第45回 44 108,000 通算第99回全50 2 6,000
第46回 25 54,000 通算第100回全51 0 0
二商昭21 3 14,000 通算第101回全52 6 12,000
第47回 19 40,000 通算第102回全53 3 6,000
第48回 25 74,000 通算第103回全54 11 22,000
併中昭23 1 4,000 通算第104回全55 21 50,000
二昭併中 2 12,000 通算第105回全56 0 0
第49回 17 48,000 91期〜105期合計 57 126,000
併中昭24 6 14,000 通算第53回定1 50,000円 6 12,000
36期〜49期合計 463 1,316,000 通算第54回定2 2 7,000
- - - - 通算第57回定5 3 6,000
通算第50回全1 200,000円 11 25,000 通算第58回定6 2 4,000
通算第51回全2 16 40,000 通算第59回定7 1 4,000
通算第52回全3 102 325,200 通算第60回定8 4 20,000
通算第53回全4 51 141,000 通算第61回定9 3 6,000
通算第54回全5 62 144,000 通算第62回定10 2 4,000
通算第55回全6 63 156,000 通算第65回定13 1 2,000
通算第56回全7 81 202,000 通算第66回定14 10 20,000
通算第57回全8 65 202,000 通算第67回定15 2 4,000
通算第58回全9 73 245,000 通算第68回定16 2 4,000
通算第59回全10 58 161,000 通算第69回定17 4 12,000
通算第60回全11 82 233,000 通算第72回定20 1 2,000
通算第61回全12 49 128,000 通算第76回全24 1 2,000
通算第62回全13 61 205,000 定時53期〜76期合計 44 109,000
50期〜62期合計 774 2,207,200 - - - -
- - - 総合計 - 1,846 5,108,200

→目標達成した期
⇒戻る
copyright(c) 2003 静岡商業高等学校同窓会.All Rights Reserved