![]() |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ■ 組織委員会 | |||||||||||
| ■ 委員長 | 岡本政俊 | 第62回 | |||||||||
| ■ ブロック長 | 池ヶ谷恒雄 | 第47回 | ■ ブロック長 | 市原三也 | 第52回 | ||||||
| ■ ブロック長 | 保崎茂良 | 第53回 | ■ ブロック長 | 林 秀男 | 第60回 | ||||||
| ■ 委員 | 石山よし子 | 第65回 | |||||||||
| ■ 委員 | 増田敏久 | 第76回 | |||||||||
| 平成19年度事業報告 | |||||||||
| ○ ブロック長会議の開催・・・組織化に関する意見交換 | |||||||||
| ○ 第四回ゴルフ大会を実施(45回〜92回 72名の参加) | |||||||||
| ○ 各年代同期会開催の奨励を図ると共に、若年層の組織立ち上げに協力。 | |||||||||
| 平成20年度事業計画(案) | |||||||||
| ○ 活力ある同窓会組織の為若手グループ活動の積極支援を行う。 | |||||||||
| ○ 委員会内のブロック長、委員との意見交換を行いレベルアップを図る。 | |||||||||
| ○ 幅広い年代参画による第五回ゴルフ大会の実施。 | |||||||||
| ○ 70回代の組織強化と、80回代以降の総代選出を進める。 | |||||||||
| ○ 各部活OB会との交流を行い、同窓会活動への関心強化を図る。 | |||||||||
| 平成18年度事業報告 | |||||||||
| ○ ブロック長会議の開催・・・組織化に関する意見交換 | |||||||||
| ○ 第三回ゴルフ大会を実施(45回〜90回 60名の参加) | |||||||||
| ○ 各年代同期会開催の奨励を図ると共に、若年層の組織立ち上げに協力。 | |||||||||
| 平成19年度事業計画(案) | |||||||||
| ○ 活力ある同窓会組織の為若手グループ活動の積極支援を行う。 | |||||||||
| ○ 委員会内のブロック長、委員との意見交換を行いレベルアップを図る。 | |||||||||
| ○ 幅広い年代参画による第4回ゴルフ大会実施。 | |||||||||
| ○ 70回代の組織強化と、80回代以降の総代選出を進める。 | |||||||||
| ○ 各部活のOB会との交流を行い、同窓会活動への関心強化を図る。 | |||||||||
| 平成17年度事業報告 | |||||||||
| @ 平成17年度新入会員総会御招待(幹事6名) | |||||||||
| A 静高定期戦同窓会応援強化支援チケット配布実施(各総代130枚) | |||||||||
| B 部活OB会の有無、OB会長調査名簿作成中。今期から連携活動へ | |||||||||
| C 委員会の中核であるブロック長・委員との会議を開き組織強化に対する意見交換の実施 (ブロック長2名副会長兼務となる) |
|||||||||
| D 第2回同窓会ゴルフ大会の実施。45回卒〜90回卒迄幅広い年代の参加が得られた(43名参加) | |||||||||
| E 応援団のOB会(75回卒〜106回卒)の運営にあたり組織委員会として援助。 若年層の組織立上げに協力を図られた。 |
|||||||||
| 平成18年度事業計画(案) | |||||||||
| 目 標 | |||||||||
| <同窓会全体のレベルアップを目指し組織強化を推進する> | |||||||||
| 計 画 | |||||||||
| @ 委員会の柱である各年代ブロック長・組織委員の皆様との意思の疎通を図る。 | |||||||||
| A 第3回のゴルフ大会を開催致します。 (幅広い年代の親睦を図ると共に、同窓会意識の向上を図る。) |
|||||||||
| B 各部活OB会との懇談を実施し、同窓会活動への関心を期待・強化を図る。 (本年度は強力に推進したい。) |
|||||||||
| C 今後の活躍を期待する、70回代の組織強化を図る。 (各回毎の組織化把握。) |
|||||||||
| D 組織活動の未成熟層である、80回〜106回卒への助成を実施する。 (総代の確立・委任) |
|||||||||
| E 新規に立ち上がった応援団OB会を活用し、幅広い年代層との交流を図る。 | |||||||||
| F 硬式野球部対静高定期戦チケット配布による、組織活動盛上げを図る。 | |||||||||
| G 各委員会との連絡・連携を密にして、組織委員会をより強化・活性する。 | |||||||||
| 平成16年度事業報告 |
|||||||||
| @ 平成16年度新入会員総会御招待(幹事6名) | |||||||||
| A 静高定期戦同窓会応援強化支援チケット配布実施(各総代130枚) |
|||||||||
| B 部活OB会の有無、OB会長調査名簿作成中。今期から連携活動へ | |||||||||
| C 委員会の中核であるブロック長・委員との会議を開き組織強化に対する意見交換の実施。 | |||||||||
| D 第1回同窓会ゴルフ大会の実施。45回卒〜85回卒迄幅広い年代の参加が得られた(当初10月95名参加が 台風の為 11月延期となり65名参加) 尚チャリティーとして集まった7万円、愛の都市訪問寄贈。 |
|||||||||
| E 応援団のOB会(75回卒〜105回卒)の設立にあたり組織委員会として援助。若年層の組織立上げに協力を 図られた。 |
|||||||||
| 平成17年度事業計画(案) | |||||||||
| 目 標 | |||||||||
| <同窓会全体のレベルアップを目指し組織強化を推進する> | |||||||||
| 計 画 | |||||||||
| @ 委員会の柱である各年代ブロック長・組織委員の皆様との意思の疎通を図る。 | |||||||||
| A 昨年に続き第2回のゴルフ大会を開催致します。 | |||||||||
| (幅広い年代の親睦を図ると共に、同窓会意識の向上を図る。) | |||||||||
| B 各部活OB会との懇談を実施し、同窓会活動への関心を期待・強化を図る。 | |||||||||
| C 今後の活躍を期待する。70回代の組織強化を図る。 | |||||||||
| D 組織活動の未成熟層である、80回〜106回卒への助成を実施する。 | |||||||||
| E 新規に立ち上がった応援団OB会を活用し、幅広い年代層との交流を図る。 | |||||||||
| F 硬式野球部対静高定期戦チケット配布による、組織活動盛上げを図る。 | |||||||||
| G 各委員会との連絡・連携を密にして、組織委員会をより強化・活性する。 | |||||||||
| 平成15年度事業報告 | |||||||||
| 1.前年より行って参りました、10年間を一つのブロックとしたブロック長会議を開き、年代の違うみ なさまとの意思疎通とご意見をお聞きし今後の方向性を話し合いました。 |
|||||||||
| 40 ブロック ブロック長 46回 池ケ谷 恒雄 | |||||||||
| 50 ブロック ブロック長 52回 市原 三也 | |||||||||
| 60 ブロック ブロック長 60回 平野 健市 | |||||||||
| 70 ブロック ブロック長 71回 古牧 清孝 | |||||||||
| 80 ブロック ブロック長 80回 堀内 統央 | |||||||||
| 2.軟式野球部全国大会出場の折り、クラブ奨励委員会と協力し募金活動を行いました。 | |||||||||
| 初めての事ではありましたが短期間の中、総代の皆様方のご協力により多大な成果を得られま | |||||||||
| したことは静商同窓会の底力が示されたすばらしい活動であったと思います。 | |||||||||
| ご協力ありがとうございました。 | |||||||||
| 3.対静高(野球)定期戦のご案内 | |||||||||
| 平成16年度事業計画(案) | |||||||||
| 目標 《同窓会全体のレベルアップを目指し組織の強化を推進する。》 | |||||||||
| 1.今まで通り各ブロック(10代毎)長と会議を行い意思の疎通と方向性を図る。 | |||||||||
| (今のところ40回代〜80回代) |
|||||||||
| 2.各部活のOB会を通じ80回以上の卒業生に働きかけをする。 (OB会の有無の確認、OB会長の名簿の作成) 3.総代各位にお願いし、各回の同期会を企画して頂き学校、同窓会に関心を持っていただく。 4.各委員会と連絡を密にしお互いに協力し同窓会の円滑を図る。 5.総会懇親会時80回卒以上の卒業回の出席者0です。 将来全卒業回の出席を目指し努力する。 目玉! 静商同窓会 大ゴルフ大会 (秋頃)開催予定 (気安く同窓会の活動に参画。老いも若きも) 以上 |
|||||||||
| copyright(c) 2003 静岡商業高等学校同窓会.All Rights Reserved | ||